Alter
22
# 14 -
Wide Receiver
Alter
22
No. | Spieler | Position | Grösse | Gewicht | Alter | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darren Jones | Defensive Back | 25 | |||
2 | Nicolas Hayes | Wide Receiver | 25 | |||
3 | Osteen Diacooumidis | Defensive Back | 20 | |||
4 | Alexander Poblotzki | Running Back | 24 | |||
5 | Julian Herrera | Linebacker | 26 | |||
6 | Severin Ruessmann | Tight End | 36 | |||
7 | Emre Gürler | Kicker | 26 | |||
8 | Ben Dinkels | Wide Receiver | 24 | |||
9 | Jaylin Woods | Defensive Line | 23 | |||
10 | Michael Stahl | Quarterback | 36 | |||
11 | Malik Small | Wide Receiver | 25 | |||
12 | Cameron Yowell | Quarterback | 26 | |||
13 | Luca Neuber | Wide Receiver | 19 | |||
14 | Jadon Glidersleeve | Wide Receiver | 22 | |||
16 | Max Häußermann | Defensive Back | 23 | |||
17 | Michael Rauh | Tight End | 35 | |||
18 | Sebastian Reichl | Defensive Back | 44 | |||
20 | Petro Mavris Jones | Defensive Back | 22 | |||
21 | Daniel Sawczak | Running Back | 22 | |||
22 | Rasmus Petersen | Defensive Back | 30 | |||
23 | Nico Ziaja | Defensive Back | 19 | |||
24 | Matthew Hull | Defensive Back | 21 | |||
25 | Deshawn Hill | Defensive Back | 21 | |||
26 | Noah Schwab | Linebacker | 21 | |||
28 | Jason Taylor | Defensive Back | 20 | |||
30 | Stefan Sirbu | Linebacker | 18 | |||
32 | Jannis Rothenhaeusler | Defensive Back | 25 | |||
33 | Philipp Beutlhauser | Running Back | 26 | |||
35 | Alexander Klug | Running Back | 30 | |||
41 | Dominik Laßmann | Kicker | 35 | |||
42 | Manuel Treml | Linebacker | 26 | |||
45 | Robert Mitchell | Defensive Line | 35 | |||
51 | Markus Grill | Linebacker | 30 | |||
52 | Benedikt Gruenauer | Offensive Line | 35 | |||
54 | Manuel Möller | Linebacker | 33 | |||
55 | Gianfranco Anger | Linebacker | 32 | |||
59 | Sergio Fernandez | Linebacker | 24 | |||
60 | Evaggelos Trasanis | Offensive Line | 28 | |||
62 | Christian Jacobs | Offensive Line | 35 | |||
65 | Maximilian Koenig | Offensive Line | 26 | |||
66 | Johann Eimer | Defensive Line | 19 | |||
69 | Alexander Drexler | Offensive Line | 21 | |||
77 | Firas Gaber | Offensive Line | 35 | |||
79 | Sebastian Braun | Offensive Line | 36 | |||
81 | Sebastian Lang | Wide Receiver | 21 | |||
82 | Kevin Oster | Wide Receiver | 27 | |||
85 | Thomas Braese | Tight End | 28 | |||
86 | Marcel Six | Tight End | 27 | |||
87 | Michael Klein | Wide Receiver | 23 | |||
89 | Daniel Denk | Tight End | 24 | |||
90 | Nikolaj Marx | Defensive Line | 28 | |||
91 | Leonard Helmig | Tight End | 24 | |||
93 | Mario Pflüger | Defensive Line | 20 | |||
95 | Florian Wölfl | Defensive Line | 26 | |||
97 | Daniel Breu | Defensive Line | 28 | |||
98 | Thomas Holmer | Defensive Line | 30 | |||
99 | Kilian Richter | Defensive Line | 30 |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen